| Název | Krajský p?ebor 2017/2018 | ||
|---|---|---|---|
| WWW | http://chess-results.com/tnr297527.aspx?lan=5&art=0&wi=821 | DruĹľstva | |
| Sezóny | Výsledky | ||
| PĹ™Ălohy | Ĺ achovnice | ||
| JmĂ©no | Novák Miroslav |
|---|---|
| DruĹľstvo | ŠK Holešov A |
| Mezinárodnà ELO | |
| Národnà ELO | 1522 |
| Kolo | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO+- | N ELO+- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | B | Filák Josef | 1707 | 1757 | ½ | +0.29 | |
| Ø1707 | Ø1757 | ½ | +0.00 | +0.29 |