| Název | II. t?ída - skupina 22 2016/2017 | ||
|---|---|---|---|
| WWW | http://www.chess-results.com/tnr258341.aspx?lan=5 | DruĹľstva | |
| Sezóny | Výsledky | ||
| PĹ™Ălohy | Ĺ achovnice | ||
| Jméno | Day Tobiᚠ|
|---|---|
| DruĹľstvo | Unichess E |
| Mezinárodnà ELO | |
| Národnà ELO | 1201 |
| Kolo | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO+- | N ELO+- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ÄŚ | Dunder Ond?ej | 1663 | 0 | -0.08 | ||
| Ø1663 | 0 | +0.00 | -0.08 |