| Název | II. t?ída - skupina 22 2016/2017 | ||
|---|---|---|---|
| WWW | http://www.chess-results.com/tnr258341.aspx?lan=5 | DruĹľstva | |
| Sezóny | Výsledky | ||
| PĹ™Ălohy | Ĺ achovnice | ||
| JmĂ©no | Sk?ivánek Roman |
|---|---|
| DruĹľstvo | Unichess E |
| Mezinárodnà ELO | |
| Národnà ELO | 1591 |
| Kolo | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO+- | N ELO+- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | B | Lavrin?ík Pavel | 1829 | 0 | -0.20 | ||
| Ø1829 | 0 | +0.00 | -0.20 |