| Název | II. t?ída - skupina 22 2016/2017 | ||
|---|---|---|---|
| WWW | http://www.chess-results.com/tnr258341.aspx?lan=5 | DruĹľstva | |
| Sezóny | Výsledky | ||
| PĹ™Ălohy | Ĺ achovnice | ||
| Jméno | Rousek Jan |
|---|---|
| DruĹľstvo | Unichess E |
| Mezinárodnà ELO | |
| Národnà ELO | 1635 |
| Kolo | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO+- | N ELO+- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | B | Vít Zden?k | 1875 | 0 | -0.20 | ||
| Ø1875 | 0 | +0.00 | -0.20 |