| Název | Krajský p?ebor 2016/2017 | ||
|---|---|---|---|
| WWW | http://chess-results.com/tnr231646.aspx?lan=5&art=0&wi=821 | DruĹľstva | |
| Sezóny | Výsledky | ||
| PĹ™Ălohy | Ĺ achovnice | ||
| JmĂ©no | Jest?íbek Martin |
|---|---|
| DruĹľstvo | TJ Fatra-Slavia Napajedla A |
| Mezinárodnà ELO | |
| Národnà ELO | 1512 |
| Kolo | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO+- | N ELO+- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ÄŚ | Martinka Jakub | 1262 | 0 | -0.81 | ||
| Ø1262 | 0 | +0.00 | -0.81 |