| Název | Krajský p?ebor 2016/2017 | ||
|---|---|---|---|
| WWW | http://chess-results.com/tnr231646.aspx?lan=5&art=0&wi=821 | DruĹľstva | |
| Sezóny | Výsledky | ||
| PĹ™Ălohy | Ĺ achovnice | ||
| JmĂ©no | Polášek Libor |
|---|---|
| DruĹľstvo | TJ Fatra-Slavia Napajedla A |
| Mezinárodnà ELO | |
| Národnà ELO | 1611 |
| Kolo | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO+- | N ELO+- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B | Hradil Karel | 1833 | 1780 | ½ | +0.22 | |
| Ø1833 | Ø1780 | ½ | +0.00 | +0.22 |