| Název | Krajský p?ebor 2016/2017 | ||
|---|---|---|---|
| WWW | http://chess-results.com/tnr231646.aspx?lan=5&art=0&wi=821 | DruĹľstva | |
| Sezóny | Výsledky | ||
| PĹ™Ălohy | Ĺ achovnice | ||
| JmĂ©no | Hladký Jan |
|---|---|
| DruĹľstvo | TJ Valašské Mezi?í?í A |
| Mezinárodnà ELO | |
| Národnà ELO | 1689 |
| Kolo | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO+- | N ELO+- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ÄŚ | Vilém Rostislav | 1635 | 1723 | 0 | -0.45 | |
| Ø1635 | Ø1723 | 0 | +0.00 | -0.45 |