| Název | I. t?ída - skupina 11 2015/2016 | ||
|---|---|---|---|
| WWW | http://chess-results.com/Tnr203152.aspx?lan=5 | DruĹľstva | |
| Sezóny | Výsledky | ||
| PĹ™Ălohy | Ĺ achovnice | ||
| JmĂ©no | Ho?ejš Josef |
|---|---|
| DruĹľstvo | TJ Bohemians Praha D |
| Mezinárodnà ELO | |
| Národnà ELO | 2021 |
| Kolo | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO+- | N ELO+- |
|---|