| Název | 1.liga mládeže - jih 2015/2016 | ||
|---|---|---|---|
| WWW | http://chess-results.com/tnr188265.aspx?lan=5 | DruĹľstva | |
| Sezóny | Výsledky | ||
| PĹ™Ălohy | Ĺ achovnice | ||
| JmĂ©no | ?íha Št?pán |
|---|---|
| DruĹľstvo | Bohemians Praha B |
| Mezinárodnà ELO | |
| Národnà ELO | 1091 |
| Kolo | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO+- | N ELO+- |
|---|