| Název | II. t?ída - skupina 22 2014/2015 | ||
|---|---|---|---|
| WWW | http://chess-results.com/tnr158492.aspx?lan=5 | DruĹľstva | |
| Sezóny | Výsledky | ||
| PĹ™Ălohy | Ĺ achovnice | ||
| JmĂ©no | Šafa?ík Pavel |
|---|---|
| DruĹľstvo | Bohemians Praha F |
| Mezinárodnà ELO | |
| Národnà ELO | 1501 |
| Kolo | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO+- | N ELO+- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ÄŚ | Strnad Josef | 1913 | 0 | -0.08 | ||
| Ø1913 | 0 | +0.00 | -0.08 |