| Název | II. t?ída - skupina 22 2014/2015 | ||
|---|---|---|---|
| WWW | http://chess-results.com/tnr158492.aspx?lan=5 | DruĹľstva | |
| Sezóny | Výsledky | ||
| PĹ™Ălohy | Ĺ achovnice | ||
| Jméno | Kozbert Tomᚠ|
|---|---|
| DruĹľstvo | Bohemians Praha F |
| Mezinárodnà ELO | |
| Národnà ELO | 1642 |
| Kolo | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO+- | N ELO+- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ÄŚ | Vaší?ek Martin | 1787 | 0 | -0.31 | ||
| Ø1787 | 0 | +0.00 | -0.31 |