| Název | I. t?ída - skupina 11 2014/2015 | ||
|---|---|---|---|
| WWW | http://chess-results.com/tnr157951.aspx?lan=5 | DruĹľstva | |
| Sezóny | Výsledky | ||
| PĹ™Ălohy | Ĺ achovnice | ||
| JmĂ©no | Klimeš Petr |
|---|---|
| DruĹľstvo | Bohemians Praha D |
| Mezinárodnà ELO | |
| Národnà ELO | 1892 |
| Kolo | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO+- | N ELO+- |
|---|